WB系列一級微型擺線針輪減速機型號規格選型參數
WB系列一級微型擺線針輪減速機型號規格選型參數表 WB一級微型減速機型號規格選型參數
機型 | 三相電動機(W) | 單相電動機(W) | 直流伺服電機(W) | 制動電動機(W) | 傳動比 | 低速軸許用扭矩N·m | |||||||||
9 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | ||||||
65 | 40 | 40※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | ||||||
60 | 60※ | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
90 | 90※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ||||||||
120 | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | |||||||||
85 | 90 | 90▲ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | |||||
120 | 120▲ | 123 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
180 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | |||||||
250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | ||||||||
370 | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | ||||||||
100 | 180 | 180★ | 185 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ||
250 | 250★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
370 | 370★ | 355 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ||||
550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | |||||||
750 | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | |||||||
120 | 370 | 370★ | 355 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 150 | |
550 | 550★ | 550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | △ | |||||
750 | 750★ | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | ||||
1100 | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
1500 | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
150 | 550 | 550★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | 250 | ||
750 | 750★ | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | |||
1100 | 1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | ||||
1500 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
2200 | 3200 | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
3000 | 3000 | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
輸出軸轉速(r/min | 四級電機時(1400r/min) | 155 | 127 | 82 | 60 | 48 | 40 | 32 | 23 | 20 | 17 | ||||
六級電機時(950r/min) | 105 | 86 | 56 | 41 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 | 11 |
● 表示電機可全容量使用○表示電機小于設計功率表示電機大于設計功率▲表示單相電陰啟動電機★表示單相電容機※表示單相電動機。
此文關鍵字:泰興減速機
相關資訊
- ZB變幅擺線齒輪減速機傳動原理及性能特點
- 擺線齒輪傳動概述
- 泰興減速機和三次元振動篩分過濾機安裝使用的一些小知...
- 泰興減速機在炭素生產工藝技術操作規程-磨粉
- 泰興減速機在干燥機、包裹機及造粒機安裝方案
- 塔式起重機減速機擺線針輪的修復方法
- 擺線針輪減速機的三個常見問題解析
- 蝸輪蝸桿減速機常見故障及排除
- JZQ型圓柱齒輪減速機外形及安裝尺寸
- QW單級輕型行星擺線針輪減速機型號規格及選型表
- WB系列一級微型擺線針輪減速機型號規格選型參數
- WBE系列二級微型擺線針輪減速機型號規格選參數
- 平面二次包絡環面蝸桿減速機的承載能力及傳動效率
- 電動滾筒全滾動平面鋼球減速裝置的研究
- 電動滾筒常見故障分析與傳動裝置外置式滾筒的設計